|
Page 7 of 11 April 2010 |
||
| PART # | DESCRIPTION | PRICE | PACKAGE | COMMENTS |
| LAMPS & LIGHTING | ||||
| LAL1 | Door jamb switch '91 two screws w/o boot | 8.95 | each | |
| LAL2 | Door jamb switch '91-94 one screw w/boot | 12.29 | each | |
| LAL3 | Door jamb switch '94 one screw w/o boot | 0.00 | each | use LAL2 above |
| LAL4 | Trunk compartment lamp lens | 24.50 | each | |
| LAL5 | Headlight motor (LH or RH) rebuilt | 149.00 | each | $25 core deposit |
| LAL6 | Side marker light assy., RH (Amber) 91-93 | 129.00 | each | |
| LAL7 | Side marker light assy., LH (Amber) 91-93 | 129.00 | each | |
| LAL8 | Side marker light lens RH (Amber) 91-93 | 59.00 | each | |
| LAL9 | Side marker light lens LH (Amber) 91-93 | 59.00 | each | |
| LAL10 | Side marker light lens RH (Amber) 94 | 59.00 | each | |
| LAL11 | Side marker light lens LH (Amber) 94 | 59.00 | each | |
| LAL12 | Park & turn signal lens LH (clear) 91-93 | 59.00 | each | |
| LAL13 | Park & turn signal lens RH (clear) 91-93 | 59.00 | each | |
| LAL14 | Park & turn signal lens LH (clear) 94 | 59.00 | each | |
| LAL15 | Park & turn signal lens RH (clear) 94 | 59.00 | each | |
| LAL16 | Clear side front marker lenses 91-93 | 99.00 | pair | |
| LAL17 | Clear side front marker lenses 1994 | 99.00 | pair | |
| LAL18 | 1991-1993 taillight Lenses | 49.00 | pair | GOOD USED ONLY |
| LAL19 | 1994 used rebuilt taillight lens LH or RH | 99.00 | each | $50 core deposit |
| SERVICE REPLACEMENT BULBS | ||||
| SRB1 | 1991-1994 Headlight sealed beam Halogen | 19.95 | each | |
| SRB2 | 1991-994 trunk compartment light bulb | 1.95 | each | |
| SRB3 | 1991-1994 rear center brake light bulb | 3.99 | each |
| PART # | DESCRIPTION | PRICE | PACKAGE | COMMENTS |
| LUGGAGE COMPARTMENT | ||||
| LUG1 | Luggage Compartment Mat | 25.00 | each | GOOD USED ONLY |
| LUG2 | Trunk & hatch key blanks (Ilco) | 2.50 | each | |
| LUG3 | Trunk light (lens & bulb) | 5.50 | each | |
| LUG4 | Lid support gas strut (with & w/o spoiler) | 34.50 | each | requires two |
| LUG5 | Trunk lid latch (on tail light panel) | 57.93 | each | |
| LUG6 | Trunk/hatch key blank (all metal) | 4.50 | each | |
| LUG7 | Trunk lock cylinder & key | 25.00 | each | GOOD USED ONLY |
| LUG8 | Trunk false floor (over spare tire) | 39.00 | each | H/D hardboard |
| PART # | DESCRIPTION | PRICE | PACKAGE | COMMENTS | |||||
| MAINTENANCE | |||||||||
| MAI1 | Oil Filter (all models) | 7.95 | each | two for $12.95 | |||||
| MAI2 | Air filter element (all models) | 15.95 | each | two for $29.00 | |||||
| MAI3 | PCV valve (all models) | 14.50 | each | ||||||
| MAI4 | PCV hose | 6.95 | each | ||||||
| MA15 | Ford 5W-30 blended synthetic engine oil | 3.95 | each | quart | |||||
| PART # | DESCRIPTION | PRICE | PACKAGE | COMMENTS |
| PERFORMANCE UPGRADES | ||||
| PER1 | K&N air filter (all models) | 69.00 | each | |
| PER2 | Strut tower engine compartment brace | 79.00 | each | improved 3point mt |
| PER3 | Free flow (direct fit) catalic converter | 199.00 | each | |
| PER4 | N/A 2.00" down/header exhaust pipe | 199.00 | each | |
| PER5 | XR2 2.25" down/header exhaust pipe | 199.00 | each | |
| PER6 | Turbo Manual Boost Valve | 69.00 | each | |
| PER7 | 2.25" oversize exhaust kit w/o resonator | 549.00 | each | includes chrome tip |
| PER8 | Modified air chamber lower half w/new filter | 39.00 | each | |
| PER9 | H & G Lowering springs (set of 4) | 329.00 | set of four | drops body 1.50" |
| ON TO PAGE 8 | BACK | HOME | BACK TO INDEX |
| |||||||||
Copyright © 2001 Mid-County Classic Mustang. All Rights Reserved