




![]() ![]() ![]() |
1964 1/2 MUSTANG
| TYPE | TOTAL PRODUCED |
| 65A COUPE | 92,705 |
| 76A CONVERTIBLE | 28,833 |
| GRAND TOTAL | 121,538 |
1965 MUSTANG
| TYPE | TOTAL PRODUCED |
| 63A FASTBACK | 71,303 |
| 63B FASTBACK PONY INTERIOR |
5,776 |
| 65A COUPE | 372,123 |
| 65B COUPE PONY INTERIOR |
22,232 |
| 65C COUPE WITH BENCH SEAT | 14,905 |
| 76A CONVERTIBLE | 65,663 |
| 76B CONVERTIBLE PONY INTERIOR |
5,338 |
| 76C CONVERTIBLE WITH BENCH SEAT | 2,111 |
|
GRAND TOTAL |
559,451 |
1965 SHELBY MUSTANG
| TYPE | TOTAL PRODUCED |
| GT350 FASTBACK | 515 |
| GT350 STREET PROTOTYPE | 1 |
| GT350 R MODEL | 35 |
| GT350 R MODEL PROTOTYPE | 2 |
| GT350 DRAG CARS | 9 |
| GRAND TOTAL | 562 |
1966 MUSTANG
| TYPE | TOTAL PRODUCED |
| 63A FASTBACK | 27,809 |
| 63B FASTBACK PONY INTERIOR |
7,889 |
| 65A COUPE | 422,416 |
| 65B COUPE PONY INTERIOR |
55,938 |
| 65C COUPE WITH BENCH SEAT | 21,397 |
| 76A CONVERTIBLE | 56,409 |
| 76B CONVERTIBLE PONY INTERIOR | 12.520 |
| 76C CONVERTIBLE WITH BENCH SEAT | 3,190 |
| GRAND TOTAL | 607,568 |
1966 SHELBY MUSTANG
| TYPE | TOTAL PRODUCED |
| GT350 FASTBACK | 1,370 |
| GT350 FASTBACK/HERTZ | 1000 |
| GT350 CONVERTIBLE | 6 |
| GT350 DRAG CARS | 4 |
| GRAND TOTAL | 2,380 |
1967 MUSTANG
| TYPE | TOTAL PRODUCED |
| 63A FASTBACK | 53,651 |
| 63B FASTBACK DELUXE INTERIOR |
17,391 |
| 65A COUPE | 325,853 |
| 65B COUPE DELUXE INTERIOR |
22,228 |
| 65C COUPE WITH BENCH SEAT | 8,190 |
| 76A CONVERTIBLE | 38,751 |
| 76B CONVERTIBLE DELUXE INTERIOR |
4,848 |
| 76C CONVERTIBLE WITH BENCH SEAT | 1,209 |
| GRAND TOTAL | 474,121 |
1967 SHELBY MUSTANG
| TYPE | TOTAL PRODUCED |
| GT350 FASTBACKS | 1,175 |
| GT500 FASTBACKS | 2,048 |
| GT500 COUPE PROTOTYPE | 1 |
| GT500 CONVERTIBLE PROTOTYPE | 1 |
| GRAND TOTAL | 3,225 |
1968 MUSTANG
| TYPE | TOTAL PRODUCTION |
| 63A FASTBACK | 33,585 |
| 63B FASTBACK DELUXE INTERIOR |
7,661 |
| 63C FASTBACK WITH BENCH SEAT | 1,079 |
| 63D FASTBACK WITH DELUXE INTERIOR BENCH SEAT | 256 |
| 65A COUPE | 233,472 |
| 65B COUPE DELUXE INTERIOR |
9,009 |
| 65C COUPE WITH BENCH SEAT | 6,113 |
| 65D COUPE WITH DELUXE INTERIOR BENCH SEAT | 504 |
| 76A CONVERTIBLE | 22,037 |
| 76B CONVERTIBLE DELUXE INTERIOR |
3.339 |
| GRAND TOTAL | 317,404 |
1968 SHELBY MUSTANG
| TYPE | TOTAL PRODUCED |
| GT350 FASTBACK | 1,253 |
| GT350 CONVERTIBLE | 404 |
| GT500 FASTBACK | 1,140 |
| GT500 CONVERTIBLE | 402 |
| GT500KR FASTBACK | 933 |
| GT500KR CONVERTIBLE | 318 |
| GRAND TOTAL | 4,450 |
1969 MUSTANG
| TYPE | TOTAL PRODUCED |
| 63A SPORTSROOF | 56,022 |
| 63B SPORTSROOF WITH DELUXE INTERIOR | 5,958 |
| 63C MACH I | 72,458 |
| 65A COUPE | 118,613 |
| 65B COUPE DELUXE INTERIOR |
5,210 |
| 65C COUPE WITH BENCH SEAT | 4,131 |
| 65D COUPE WITH DELUXE INTERIOR BENCH SEAT | 504 |
| 65E GRANDE | 22,182 |
| 76A CONVERTIBLE | 11,307 |
| 76B CONVERTIBLE DELUXE INTERIOR | 3,439 |
| BOSS 302* | 1,628 |
| BOSS 429* | 859 |
| GRAND TOTAL | 299,824 |
* INCLUDED IN TOTALS ABOVE
1969 SHELBY MUSTANGS
| TYPE | TOTAL PRODUCED |
| BARRIER TEST AND PROTOTYPE PILOT CARS | 3 |
| GT350 FASTBACK | 935 |
| GT350 FASTBACK HERTZ CARS | 150 |
| GT350 CONVERTIBLE | 194 |
| GT500 FASTBACK | 1,536 |
| GT500 CONVERTIBLE | 335 |
| GRAND TOTAL* | 3,294 |
* 789 1969 SHELBYS WERE UPDATED TO 1970 SHELBYS TO
CLEAR THE REMAINING 1969 LEFT OVER INVENTORY.
1970 MUSTANG
| TYPE | TOTAL PRODUCED |
| 63A SPORTSROOF | 39,470 |
| 63B SPORTROOF DELUXE INTERIOR |
6,464 |
| 63C MACH I | 40,970 |
| 65A COUPE | 77,161 |
| 65B COUPE DELUXE INTERIOR |
5,408 |
| 65E GRANDE | 13,585 |
| 76A CONVERTIBLE | 6,199 |
| 76B CONVERTIBLE DELUXE INTERIOR |
1,474 |
| BOSS 302* | 7,013* |
| BOSS 429* | 499* |
| GRAND TOTAL | 190,727 |
* INCLUDED IN TOTALS ABOVE
1971 MUSTANG
| TYPE | TOTAL PRODUCED |
| 63D SPORTSROOF | 23,956 |
| 63R MACH I | 36,499 |
| 65D COUPE | 65,696 |
| 65F GRANDE | 17,406 |
| 76D CONVERTIBLE | 6,121 |
| BOSS 351* | 1,806 |
| GRAND TOTAL | 151,484 |
*INCLUDED IN TOTALS ABOVE
1972 MUSTANG
| TYPE | TOTAL PRODUCED |
| 63D SPORTSROOF | 15,622 |
| 63R MACH I | 27,675 |
| 65D COUPE | 57,350 |
| 65F GRANDE | 18,045 |
| 76D CONVERTIBLE | 6,401 |
| GRAND TOTAL | 125,093 |
1973 MUSTANG
| TYPE | TOTAL PRODUCED |
| 63D SPORTSROOF | 10,820 |
| 63R MACH I | 35,440 |
| 65D COUPE | 51,480 |
| 65F GRANDE | 25,274 |
| 76D CONVERTIBLE | 11,853 |
| GRAND TOTAL | 134,867 |
| |||||||||
Copyright © 2001 Mid-County Classic Mustang. All Rights Reserved